トヨタ アルファード 2.4AS
基本情報
年式(初年度登録) | 2003/H15年 | 車検 | 平成30年9月 | 車輌履歴他 | 記録簿/ |
---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 15.9万K | 修復 | なし | エンジン種別 | なし |
ボディカラー | パール | 排気量 | 2400 | 乗車定員 | 8 人 |
ハンドル | 右 | 駆動方式 | 正規輸入車 | - | |
ミッション | AT | ボディタイプ | ミニバン・1BOX |
- 本体価格
- 19.8万円(税込)
- 支払総計
- 35.8万円(税込)
装備仕様
パワステ | ○ | 本格シート | - | サンルーフ・ ガラスルーフ |
- |
---|---|---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | フルフラット | - | ディスチャージドランプ | - |
エアコン | ○ | ベンチシート | ○ | エアバッグ | 運転席/助手席/- |
CD/MD | -/- | 3列シート | ○ | ABS | ○ |
カーナビ/TV | DVD/ ー | フルエアロ | - | ESC | - |
バックモニター | - | アルミホイール | ○ | 禁煙車 | - |
キーレス | ○ | 社外アルミ | - | 福祉車輌 | - |
ETC | ○ | ローダウン | - | 未使用車 | - |
ドレスアップ | - | 最新ナビ | - | カスタムオーディオ | - |
追加モニター | - | 内装張り替え | - | カスタムイベント | - |
コメント